平成30年度(2018) 優秀選手表彰一覧
No. | 選手・団体(所属) | 日 時 | 大 会 | 戦 績 |
---|---|---|---|---|
1 | 辻本学(花園テニスクラブ) | 2018年10月 | 全日本ベテラン選手権 | 男子35歳以上複 優勝 |
2 | 角矢安鳩方 | 2018年 | $15000ITFプロサーキット Sharm EI Sheikh(エジプト) | 女子単 ベスト4 |
平成28年度(2016) 優秀選手表彰一覧
No. | 選手・団体(所属) | 日 時 | 大 会 | 戦 績 |
---|---|---|---|---|
1 | 谷恵子(エレガンス) 長尾章子(トップステイ) | 2016年1月 | 和歌山オープンベテラン選手権 | 女子70歳以上複 優勝 |
2 | 谷恵子(エレガンス) 長尾章子(トップステイ) | 2016年3月 | 大和まほろばオープンベテラン選手権 | 女子70歳以上複 優勝 |
3 | 岩下正之 | 2016年3月 | 日本ブラインドテニス中部日本大会B1 | 優勝 |
4 | 辻本豊(花園テニスクラブ) | 2016年8月 | 関西オープン選手権(ベテラン) | 男子65歳以上単 優勝 |
5 | 辻本豊(花園テニスクラブ) | 2016年10月 | 全日本ベテラン選手権 | 男子65歳以上単 優勝 |
平成27年度(2015) 優秀選手表彰一覧
No. | 選手・団体(所属) | 日 時 | 大 会 | 戦 績 |
---|---|---|---|---|
1 | 谷恵子(エレガンス) | 2015年1月 | 和歌山オープンベテラン選手権 | 女子70歳以上複 優勝 |
長尾章子(トップステイ) | ||||
2 | 吉村、金井、金田、神田、 | 2015年2月 | 全国選抜中学校大会近畿地区予選 | 団体女子 優勝 |
長谷川、品田、大葉、川嶋 | ||||
(以上、取石中学) | ||||
3 | 吉村、金井、金田、神田、 | 2015年2月 | 全国選抜中学校大会 | 団体女子 1回戦敗退 |
長谷川、品田、大葉、川嶋 | ||||
(以上、取石中学) | ||||
4 | 谷恵子(エレガンス) | 2015年3月 | 大和まほろばオープンベテラン | 女子70歳以上複 優勝 |
長尾章子(トップステイ) | 選手権 | |||
5 | 辻本豊(花園テニスクラブ) | 2015年5月 | 関東オープン選手権(ベテラン) | 男子60歳以上複 優勝 |
中嶋俊彦(横浜ガーデンTC) | ||||
6 | 辻本豊(花園テニスクラブ) | 2015年5月 | 大阪毎日オープン選手権(ベテラン) | 男子60歳以上単 準優勝 |
7 | 谷恵子(エレガンス) | 2015年6月 | 大阪毎日オ-プン選手権(ベテラン) | 女子70歳以上複 優勝 |
長尾章子(トップステイ) | ||||
8 | 谷恵子(エレガンス) | 2015年7月 | 九州選手権(ベテラン) | 女子70歳以上複 優勝 |
長尾章子(トップステイ) | ||||
9 | 吉村萌百子(テニストピア) | 2015年7月 | 関西ジュニア選手権 | 準優勝 |
勝間みなみ(テニストピア | ||||
10 | 吉村、金井、金田、神田、 | 2015年7月 | 大阪中学校選手権 | 団体女子 優勝 |
長谷川、品田、大葉、川嶋、 | ||||
冨田、松尾(以上、取石中学) | ||||
11 | 吉村、金井、金田、神田、 | 2015年7月 | 全国中学生選手権 近畿地区代表決定戦 | 団体女子 準優勝 |
長谷川、品田、大葉、川嶋、 | ||||
冨田、松尾(以上、取石中学) | ||||
12 | 吉村萌百子(テニストピア) | 2015年8月 | 全日本ジュニア選手権 | ベスト8 |
勝間みなみ(テニストピア) | ||||
13 | 吉村、金井、金田、神田、 | 2015年8月 | 全国中学生選手権 | 団体女子 ベスト8 |
長谷川、品田、大葉、川嶋、 | ||||
冨田、松尾(以上、取石中学) | ||||
14 | 吉村萌百子(取石中学) | 2015年8月 | 全国中学生選手権 | 女子複 1回戦敗退 |
金井杏海(取石中学) | ||||
15 | 谷恵子(エレガンス) | 2015年10月 | 全日本ベテラン選手権 | 女子複 ベスト8 |
長尾章子(トップステイ) | ||||
16 | 辻本豊(花園テニスクラブ) | 2015年10月 | 全日本ベテラン選手権 | 男子60歳以上複 準優勝 |
中嶋俊彦(横浜ガーデンTC) | ||||
17 | 谷恵子(エレガンス) | 2015年11月 | 山陰オープン選手権 | 女子70歳以上複 準優勝 |
長尾章子(トップステイ) | ||||
18 | 吉村萌百子(テニストピア) | 2015年11月 | U15全国選抜ジュニア(中牟田杯) | 女子複 1回戦敗退 |
勝間みなみ(テニストピア) | ||||
19 | 角矢安鳩方 | 2015年11月 | ITFプロサーキット トルコ$10,000アンタルヤ | 単本戦ベスト8 |
平成26年度(2014) 優秀選手表彰一覧
No. | 選手・団体(所属) | 日 時 | 大 会 | 戦 績 |
---|---|---|---|---|
1 | 勝間みなみ(テニストピア) | 2014.3.25 | 大阪ジュニア選手権 | U14女子複 優勝 |
吉村萌百子(テニストピア) | ||||
2 | 角矢安鳩方 | 2014.5.11 | ブリヂストン京都オープン | 一般女子単 3位 |
(近大姫路大学) | ||||
3 | 角矢安鳩方 | 2014.5.24 | 大阪毎日オープン | 一般女子単 準優勝 |
(近大姫路大学) | ||||
4 | 高岡鈴蘭(テニストピア) | 2014.6.1 | 関西小学生選手権 | 女子単 準優勝 |
5 | 吉村菜那子(テニストピア) | 2014.6.6 | 全国中学生選手権 大阪・和歌山地区予選 | 女子複 ベスト8 |
吉村萌百子(テニストピア) | ||||
6 | 勝間みなみ(テニストピア) | 2014.7.24 | 関西ジュニア選手権 | U14女子複 3位 |
吉村萌百子(テニストピア) | ||||
7 | 高岡鈴蘭(テニストピア) | 2014.7.29 | 全国小学生選手権 | 女子単 ベスト8 |
8 | 勝間みなみ(テニストピア) | 2014.8.11 | 全日本ジュニア選手権 | U14女子複 ベスト16 |
吉村萌百子(テニストピア) | ||||
9 | 吉村菜、吉村萌、西垣、石田、 | 2014.8.17 | 全国中学生選手権 | 団体女子出場 1回戦敗退 |
稲井、金井、金田、辻村、 | ||||
畠山、西川(以上、取石中学) | ||||
10 | 勝間みなみ(テニストピア) | 2014.8.30 | 大阪サマージュニア選手権 | U15女子複 優勝 |
吉村萌百子(テニストピア) | ||||
11 | 角矢安鳩方 | 2014.12.12 | 九州ハードコート選手権 | 一般女子単 優勝 |
(近大姫路大学) | ||||
12 | 谷恵子(エレガンス) | 2014.3.10 | 大和まほろばオープンベテラン選手権 | 女子65歳以上複 優勝 |
長尾章子(トップステイ) | ||||
13 | 辻本豊(花園テニスクラブ) | 2014.8.5 | 北信越ベテラン選手権 | 男子60歳以上複 優勝 |
中嶋俊彦(横浜ガーデンTC) | ||||
14 | 辻本豊(花園テニスクラブ) | 2014.10.8 | 全日本ベテラン選手権 | 男子60歳以上複 優勝 |
中嶋俊彦(横浜ガーデンTC) | ||||
15 | 辻本豊(花園テニスクラブ) | 2014.11.11 | グラスコートベテラン選手権 | 男子60歳以上複 優勝 |
川畑俊英(チームT・K) | ||||
16 | 牧野弘江(青い鳥) | 2014.9.5 | ソニー生命カップ全国レディステニス大会 (大阪府大会) | 女子複 準優勝 |
杉下英里(TTオレンジ) | ||||
17 | 牧野弘江(青い鳥) | 2014.11.13 | ソニー生命カップ全国レディステニス大会 | (大阪府代表) |
杉下英里(TTオレンジ) | 団体戦出場 2回戦敗退 |