![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1回大会は庭球選手権と テニスフェスティバルとが 統合的な位置付けです |
男子ダブルス | 男子シングルス | キッズREDシングルス | 女子ダブルス | 女子シングルス | MIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A級 | B級 | C級 | 初心者/Jr. | 壮年(45歳以上) | A級(オープン) | B級 | C級 | U8男子 | U10男子 | U12男子 | U8女子 | U10女子 | U12女子 | A級 | B級 | C級 | 初心者/Jr. | 壮年(45歳以上) | オープン | A級 | B級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aブロック | bブロック | aブロック | bブロック | aブロック | bブロック | OVER45 | OVER60 | aブロック | bブロック | aブロック | bブロック | aブロック | bブロック | aブロック | bブロック | cブロック | OVER45 | OVER55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 第1回 庭球選手権 (112名) | 前田 | 2015年より OVER45、OVER60 二級化 |
岩井 | 2015年より OVER45、OVER55 二級化 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
島谷 | 湯川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安宅産業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安宅産業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 第2回 フェスティバル (170名) | 中島 | 倉田 | 大和 | 岩井 | 佳岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前田 | 高山 | 森山 | 湯川 | 野木井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安宅産業 | 安宅産業 | 高石中 | 羽衣中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安宅産業 | 安宅産業 | 高石中 | 羽衣中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2回 庭球選手権 (246名) | 辻本 | 笹岡 | 森杉 | 岩井 | 飛田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辻本 | 岩山 | 岡田 | 湯川 | 野呂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽衣テニス | 大日本製糖 | 大阪学院高 | 高石中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽衣テニス | 大日本製糖 | 三国丘高 | 高石中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 第3回 フェスティバル (182名) | 辻本 | 松藤 | 豊田 | 岩井 | 武田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇野 | 三裏 | 石本 | 湯川 | 河内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽衣テニス | 大日本インキ | 安宅産業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽衣テニス | 大日本インキ | 安宅産業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3回 庭球選手権 (198名) | 生野 | 良元 | 西田 | 竹村 | 辻本 | 今出川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辻本 | 大川 | 小間 | 中川 | 西井 | 川井 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽衣テニス | 安琢産業 | 浜寺テニス | 堺東高校 | 羽衣テニス | 高石中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽衣テニス | 安琢産業 | 浜寺テニス | 堺東高校 | 羽衣テニス | 高石中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 第4回 フェスティバル (294名) | 大和田 | 松藤 | 中塚 | 古宮 | 戸堂 | 今出川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副島 | 三裏 | 西田 | 家塚 | 猪崎 | 川井 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゼネ石 | 大日本インキ | 浜寺テニス | 浜寺テニス | 高石高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゼネ石 | 大日本インキ | 浜寺テニス | 浜寺テニス | 高石高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4回 庭球選手権 (340名) | 生野 | 長田 | 小松 | 川端 | 岩井 | 今出川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辻本(豊) | 川端 | 山本 | 杉沢 | 辻本 | 川井 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽衣テニス | 清風クラブ | 清風クラブ | 清風クラブ | 浜寺テニス | 高石中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽衣テニス | 清風クラブ | 清風クラブ | 清風クラブ | 浜寺テニス | 高石中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 第5回 フェスティバル (330名) | 伊藤 | 富田 | 上田 | 前川 | 辻本 | 佐々木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪崎 | 川端 | 東 | 柴田 | 西井 | 太田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽衣テニス | 清風クラブ | 清風クラブ | 大阪ガス | 浜寺テニス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽衣テニス | 清風クラブ | 清風クラブ | 大阪ガス | 浜寺テニス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5回 庭球選手権 (388名) | 田淵 | 舞 | 伊藤 | 西井 | 今出川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富田 | 田中 | 辻 | 戸堂 | 川井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清風クラブ | 大日本インキ | 大日本インキ | 浜寺テニス | 高石高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清風クラブ | 大日本インキ | 大日本インキ | 浜寺テニス | 高石高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 第6回 フェスティバル (336名) | 戸堂 | 北出 | 山根 | 田中 | 河内 | 江崎 | 端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤 | 中村 | 今井 | 荒川 | 寺地 | 出川 | 住井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜寺テニス | 三井東圧 | 泉北クラブ | KOA | 三井レディース | 高石レディース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜寺テニス | 三井東圧 | 泉北クラブ | KOA | 三井レディース | 高石レディース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6回 庭球選手権 (386名) | 戸堂 | 橋本 | 高橋 | 米沢 | 高場 | 原口 | 中島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辻本 | 増田 仁孝 | 石川 | 沖本 | 佐藤 | 中島 | 伊庭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜寺テニス | 高石中クラブ | 大日本インキ | 清風南海 | 高石中学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜寺テニス | 高石中クラブ | 大日本インキ | 清風南海 | 高石中学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 第7回 フェスティバル (396名) | 松浦 | 山根 | 山崎 | 林 | 寺地 | 奥 | 奥村 | 金本 | 根来 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪崎 | 今井 | 栗原 | 林 | 平川 | 日合 | 中村 | 藤原 | 寺地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜寺テニス | 泉北クラブ | 三井東圧 | 清風クラブ | 三井東圧 | 高石高校 | 羽衣学園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜寺テニス | 泉北クラブ | 三井東圧 | 清風クラブ | 三井東圧 | 高石高校 | 羽衣学園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7回 庭球選手権 (424名) | 浦野 | 奥野 | 浅村 | 狩野 | 日合 | 仲村 | 中井 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辻本 | 滝口 | 佐々木 | 北村 | 奥 | 藤原 | 中島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高石中学 | 羽衣学園 | 高石中学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高石中学 | 羽衣学園 | 高石中学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 第8回 フェスティバル (552名) | 正木 | 家塚 | 植栗 | 小汀 | 前田 | 山根 | 日合 | 矢田 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前川 | 桧皮 | 古田 | 中岡 | 住井 | 前田 | 高橋 | 熊谷 | 広瀬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清風クラブ | 浜寺テニス | 三井東圧 | ハイストーン | 羽衣学園 | タータス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清風クラブ | 浜寺テニス | 三井東圧 | ハイストーン | 羽衣学園 | タータス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第8回 庭球選手権 (598名) | 杉本 | 滝口 | 佐橋 | 菊井 | 綿野 | 猪崎 | 金田 | 薬師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田 | 山内 | 磯部 | 織田 | 中村 | 寺地 | 中村 | 金本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳳ローンテニス | 清風クラブ | 浜寺テニス | 清風クラブ | 高石中学 | 浜寺テニス | 羽衣レディース | 羽衣学園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳳ローンテニス | 清風クラブ | 浜寺テニス | 清風クラブ | 高石中学 | 浜寺テニス | 羽衣レディース | 羽衣学園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 第9回 フェスティバル (562名) | 戸堂 | 細川 | 林 | 小山 | 岡田 | 戸堂 | 岡部 | 宮前 | 木下 | 武田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤 | 三井 | 松本 | 島田 | 河村 | 吉村 | 上阪 | 古川 | 肥田 | 寺地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜寺テニス | 高石高職員 | 高石高校 | ゼネラル石油 | 浜寺テニス | 羽衣レディース | 浜寺テニス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜寺テニス | 高石高職員 | 高石高校 | ゼネラル石油 | 浜寺テニス | 羽衣レディース | 浜寺テニス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第9回 庭球選手権 (628名) | 新田 | 田口 | 松田 | 馬庭 | 奥 | 成田 | 福西 | 目良 | 家塚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩戸 | 小川 | 伊藤 | 鎌刈 | 小間 | 吉田 | 外川 | 太田 | 木下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青い鳥 | 三井東圧 | ゼネラル石油 | 高南中学 | 青い鳥 | 高石中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青い鳥 | 三井東圧 | ゼネラル石油 | 高南中学 | 青い鳥 | 高石中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 第10回 フェスティバル (588名) | 猪崎 | 山上 | 笠井 | 松永 | 吉田 | 加賀谷 | 北村 | 戸堂 | 山口 | 飯田 | 後藤 | 武田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本多 | 幸部 | 山野 | 田畑 | 石野 | 東郷 | 中藤 | 伊藤 | 松尾 | 富田 | 北浦 | 寺地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜寺テニス | 三井東圧 | 三井東圧 | 三井東圧 | 清風クラブ | 大日本インキ | ゼネラル石油 | 浜寺テニス | 三井レディース | 高石中学 | 高石中学 | 浜寺テニス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜寺テニス | 三井東圧 | 三井東圧 | 三井東圧 | 清風クラブ | 大日本インキ | ゼネラル石油 | 浜寺テニス | 三井レディース | 高石中学 | 高石中学 | 浜寺テニス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第10回 庭球選手権 (534名) | 猪崎 | 箆津 | 今井 | 大塚 | 大野 | 佐久間 | 永山 | 北戸 | 大城戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本多 | 玉井 | 柴田 | 近山 | 北川 | 太田 | 小林 | 増田 | 保田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜寺テニス | 青い鳥 | 青い鳥 | タバサ | 清風南海高校 | ファミリー | 羽衣学園 | 三井東圧 | 高南中学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜寺テニス | 青い鳥 | 青い鳥 | タバサ | 清風南海高校 | ファミリー | 羽衣学園 | 三井東圧 | 高南中学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 第11回 フェスティバル (630名) | 布施 | 宮地 | 菊池 | 大井 | 大原 | 戸堂 | 岡部 | 浜口 | 端 | 斉藤 | 波多野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長谷川 | 宮地 | 児玉 | 河野 | 西 | 吉村 | 谷 | 住井 | 奥山 | 藤田 | 原口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清風クラブ | 海浜クラブ | 日立造船 | 青い鳥 | 三井東圧 | 浜寺テニス | 羽衣レディース | 羽衣学園高 | ファミリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清風クラブ | 海浜クラブ | 日立造船 | 青い鳥 | 三井東圧 | 浜寺テニス | 羽衣レディース | 羽衣学園高 | ファミリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第11回 庭球選手権 (588名) | 佐武 | 柴田 | 下川 | 山本 | 谷 | 手越 | 高田 | 樹下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辻本 | 東出 | 中込 | 脇坂 | 中村 | 大垣 | 長岡 | 上浜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜寺テニス | 青い鳥 | 三井東圧 | 高南中学 | 羽衣レディース | 浜寺テニス | 三井東圧 | 高石中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜寺テニス | 青い鳥 | 三井東圧 | 高南中学 | 羽衣レディース | 浜寺テニス | 三井東圧 | 高石中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 第12回 フェスティバル (706名) | 有本 | 山根 | 光永 | 宮埜 | 木之下 | 林 | 伊藤 | 日合 | 林 | 塚正 | 吉原 | 武田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤原 | 竹内 | 津川 | 山本 | 財部 | 上川床 | 平川 | 山本 | 富田 | 浜田 | 入領 | 大上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清風クラブ | 羽衣学園 | 三井東圧 | タバサ | 大日本インキ | 三井東圧 | 浜寺テニス | 三井レディース | 円クラブ | 羽衣学園 | 三井レディース | 浜寺テニス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清風クラブ | 羽衣学園 | 三井東圧 | タバサ | 大日本インキ | 三井東圧 | 浜寺テニス | 三井レディース | 円クラブ | 羽衣学園 | 三井レディース | 浜寺テニス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第12回 庭球選手権 (516名) | 萩 | 辻谷 | 山野 | 中村 | 伯井 | 太田 | 谷 | 吉山 | 川崎 | 小田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴川 | 菊池 | 島田 | 奥 | 坊内 | 平子 | 岡部 | 上浜 | 神田 | 三品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青い鳥 | 日立造船 | 三井東圧 | アルビオン | アルビオン | 鳳高校 | 羽衣レディース | 三井レディース | 羽衣学園 | 高南中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青い鳥 | 日立造船 | 三井東圧 | アルビオン | アルビオン | 鳳高校 | 羽衣レディース | 三井レディース | 羽衣学園 | 高南中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 第13回 フェスティバル (578名) | 佐々木 | 岡野 | 山本 | 徳田 | 松原 | 道下 | 谷 | 苧谷 | 大高 | 園田 | 武田 | 伊藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松堂 | 東 | 福田 | 中村 | 岩下 | 松田 | 佐久間 | 高松 | 石田 | 広瀬 | 大上 | 伊藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清風クラブ | 日立造船 | 羽衣青少年 | 栗本鉄工 | 三井東圧 | ゼネラル石油 | 羽衣レディース | ABC | 大日本インキ | 浜寺テニス | 浜寺テニス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清風クラブ | 日立造船 | 羽衣青少年 | 栗本鉄工 | 三井東圧 | ゼネラル石油 | ファミリー | ABC | 大日本インキ | 浜寺テニス | 浜寺テニス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13回 庭球選手権 (452名) | 牛尾 | 津川 | 小野 | 濱田 | 浜田 | 成瀬 | 西郷 | 那須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花岡 | 綱島 | 深草 | 日浦 | 川崎 | 木内 | 辻 | 大和谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大日本インキ | 三井東圧 | 大日本インキ | 清風南海中学 | 羽衣学園 | 羽衣学園 | 日立造船 | 羽衣学園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大日本インキ | 三井東圧 | 大日本インキ | 清風南海中学 | 羽衣学園 | 羽衣学園 | 日立造船 | 羽衣学園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 第14回 フェスティバル (520名) | 森田 | 狩野 | 出口 | 池上 | 玉越 | 家塚 | 大久保 | 穂積 | 長谷川 | 佐武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞 | 島田 | 山田 | 堀口 | 乕田 | 西村 | 吉田 | 金本 | 小坂 | 佐武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜寺テニス | 青い鳥 | 三井東圧 | KOA | 海浜クラブ | 羽衣クラブ | 羽衣学園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜寺テニス | 青い鳥 | 三井東圧 | KOA | 海浜クラブ | 羽衣クラブ | 羽衣学園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第14回 庭球選手権 (428名) | 伊藤 | 荒木 | 樹下 | 木下 | 谷 | 杉原 | 堀内 | 辻林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤 | 広岡 | 蔭山 | 樹下 | 中村 | 池田 | 現王園 | 永井 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜寺テニス | エレナ | 高石中学 | 羽衣レディース | 浜寺テニス | 羽衣学園 | 羽衣学園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜寺テニス | エレナ | 高石中学 | 羽衣レディース | 浜寺テニス | 羽衣学園 | 羽衣学園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 第15回 フェスティバル (560名) | 津川 | 中尾 | 木下 | 小山 | 山根 | 森本 | 星野 | 多留 | 東野 | 成瀬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綱島 | 浅尾 | 山本 | 田村 | 細川 | 戸堂 | 谷垣 | 四折 | 安江 | 櫓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三井東圧 | JONATHAN | WTC | 三井東圧 | 羽衣学園 | 光明池 | タバサ | タバサ | 高南中学 | 浜寺テニス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三井東圧 | JONATHAN | WTC | 三井東圧 | 羽衣学園 | 浜寺テニス | タバサ | タバサ | 高南中学 | 浜寺テニス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第15回 庭球選手権 (510名) | 平谷 | 青木 | 佐橋 | 吉武 | 谷 | 谷口 | 梶田 | 大畑 | 瀬倉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
島田 | 坂上 | 磯部 | 前田 | 中村 | 川浦 | 藤田 | 中西 | 谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青い鳥 | テニストピア | 東羽衣ク | 清風南海中 | 羽衣レディース | 羽衣学園 | 羽衣学園 | 羽衣学園中 | 浜寺テニス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青い鳥 | テニストピア | 東羽衣ク | 清風南海中 | 羽衣レディース | 羽衣学園 | 羽衣学園 | 羽衣学園中 | 羽衣レディース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 第16回 フェスティバル (560名) | 橋詰 | 古里 | 河村 | 安田 | 松藤 | 谷 | 東元 | 近江 | 境 | 瀬倉 | 吉岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渡士 | 勝浦 | 徳丸 | 小西 | 須藤 | 富田 | 横山 | 川元 | 綱島 | 谷 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青い鳥 | JONATHAN | GEM | 高石高校 | 大日本インキ | 羽衣レディース | テニストピア | GEM | 三井レディース | 浜寺テニス | タバサ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青い鳥 | JONATHAN | GEM | 高石高校 | 大日本インキ | 羽衣レディース | テニストピア | GEM | 三井レディース | 羽衣レディース | タバサ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第16回 庭球選手権 (460名) | 辻本 | 遠藤 | 太田 | 六車 | 谷 | 入領 | 向山 | 若林 | 吉岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐武 | 白井 | 山本 | 間口 | 柴田 | 小汀 | 和田 | 種谷 | 小畑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜寺テニス | 大日本インキ | テニストピア | エレガンス | 三井レディース | 青い鳥 | 羽衣学園中 | タバサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜寺テニス | 大日本インキ | テニストピア | エレガンス | 三井レディース | 青い鳥 | 羽衣学園中 | タバサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 第17回 フェスティバル (460名) | 足立 | 松藤 | 加藤 | 植木 | 伊藤 | 向山 | 泉谷 | 高木 | 瀬倉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渡士 | 松岡 | 中筋 | 武部 | 菅原 | 和田 | 木下 | 玉田 | 柴田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青い鳥 | 大日本インキ | マーチ | 高石高校 | 高石高校職員 | タバサ | タバサ | 高石高校 | 浜寺テニス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青い鳥 | 大日本インキ | マーチ | 高石高校 | 高石高校職員 | タバサ | タバサ | 高石高校 | 浜寺テニス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17回 庭球選手権 (522名) | 辻本 | 山根 | 藤田 | 小西 | 松本 | 時任 | 宮島 | 赤井 | 成瀬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐武 | 小河 | 黒堅 | 国井 | 日合 | 佐野 | 藤田 | 志萱 | 谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花園クラブ | 中モズ | 堺・高石消防 | 高石中学校 | タバサ | 三井レディース | ミッキーマウス | 高南中学校 | 浜寺ク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花園クラブ | 中モズ | 堺・高石消防 | 高石中学校 | タバサ | 三井レディース | ミッキーマウス | 高南中学校 | 浜寺ク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 第18回 フェスティバル (522名) | 瀬倉 | 中村 | 切石 | 石田 | 今井 | 櫓 | 小野 | 今田 | 林田 | 山田 | 瀬倉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤本 | 新子 | 港 | 八尾 | 漢 | 谷 | 太田 | 小城 | 曽田 | 竹立 | 谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜寺テニス | 堺・高石消防 | 青い鳥 | ノータッチ | 高南中学校 | エレガンス | テニストピア | 青い鳥 | 光明池 | 三井レディース | 浜寺テニス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜寺テニス | 堺・高石消防 | 青い鳥 | ノータッチ | 高南中学校 | エレガンス | テニストピア | 青い鳥 | 光明池 | 三井レディース | エレガンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第18回 庭球選手権 (626名) | 瀬倉 | 須藤 | 加藤 | 福本 | 平谷 清吾 | 長谷川 | 角野 | 歌野 | 菊池 | 成瀬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤本 | 藤原 | 坂林 | 樫本 | 古家一 | 角野 | 鹿岡 | 磯部 | 冨田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゼネラル石油 | MOC | 三井東圧 | 高南中学校 | 青い鳥 | 泉大津シークレット | 羽衣学園 | タバサ | 高南中学校 | 府中テニスドーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゼネラル石油 | MOC | 三井東圧 | 高南中学校 | 泉大津シークレット | 羽衣学園 | タバサ | 高南中学校 | 府中テニスドーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 第19回 フェスティバル (626名) | 辻本 | 白石 | 島雄 | 坂井 | 小間 | 櫓 | 綱島 | 若林 | 牧 | 蔭山 | 渡士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐武 | 杉本 | 能見 | 小川 | 中島 | 谷 | 中嶋 | 国籐 | 上中 | 寺田 | 谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タバサ | 青い鳥 | ノータッチ | 高南中学校 | エレガンス | 三井レデース | 羽衣学園 | MMTC | 高南中学校 | 青い鳥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タバサ | 青い鳥 | ノータッチ | 高南中学校 | エレガンス | 三井レデース | 羽衣学園 | MMTC | 高南中学校 | エレガンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第19回 庭球選手権 (522名) | 辻本 | 鳥飼 | 梶 | 上西 | 谷 | 歌野 | 津久井 | 平尾 | 山根 | 吉山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐武 | 長柄 | 長谷川 | 関 | 日合 | 鹿岡 | 川崎 | 森 | 星 | 吉山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花園クラブ | 浜寺テニス | テニストピア | 高南中学 | エレガンス | タバサ | MMTC | 羽衣学園中 | CSS | 三井東圧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花園クラブ | 浜寺テニス | テニストピア | 高南中学 | 三井レディース | タバサ | MMTC | 羽衣学園中 | CSS | 三井東圧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 第20回 フェスティバル (522名) | 織田 | 山本 | 中村 | 平谷 清吾 | 谷 | 三宅 | 角谷 | 西尾 | 小畑 全代 | 1993年より 女子単を春に新設 MIXを秋のみ実施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福井 | 太田 | 坂井 | 日合 | 高田 | 南井 | 伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タバサ | 大日本インキ | 青い鳥 | 青い鳥 | エレガンス | エレガンス | 青い鳥 | MMTC | タバサ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タバサ | 大日本インキ | 青い鳥 | 三井レディース | エレガンス | 青い鳥 | MMTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第20回 庭球選手権 (478名) | 成瀬 | 石田 | 佐野 | 宮本 | 冨田 | 井刈 | 道下 | 幾田 | 松岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八木 | 神原 | 大森 | 小間 | 冨田 | 茶川 | 寺 | 大川 | 山本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
府中ドーム | 三井東圧 | タバサ | 高南中学 | 府中ドーム | 青い鳥 | テニストピア | 羽衣学園地宇 | アルファ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
